| Fondo | Fondo | Fondo | Fondo | Fondo | Fondo | Fondo | |||||||||||||
| MPV | MPV 3 | PROVVEDO | MPV 12 | MPV Previdenza | MULTI12 | AM Investimento | |||||||||||||
| 2009 | 4,03 % | 3,72 % | 4,04 % | 4,12 % | 4,91 % | 4,56 % | 4,93 % | ||||||||||||
| 2008 | 4,64 % | 4,57 % | 4,60 % | 4,73 % | 5,10 % | 5,26 % | 5,08 % | ||||||||||||
| 2007 | 4,45 % | 4,44 % | 4,45 % | 4,45 % | 4,72 % | 5,12 % | - | ||||||||||||
| 2006 | 3,83 % | 3,53 % | 3,86 % | 3,63 % | - | - | - | ||||||||||||
| 2005 | 3,57 % | 3,36 % | 3,87 % | 3,25 % | - | - | - | ||||||||||||
| 2004 | 3,60 % | 3,48 % | 3,55 % | 3,50 % | - | - | - | ||||||||||||
| 2003 | 3,59 % | 3,64 % | 3,81 % | 3,39 % | - | - | - | ||||||||||||
| 2002 | 4,04 % | 4,00 % | 4,14 % | 4,06 % | - | - | - | ||||||||||||
| 2001 | 4,96 % | 4,89 % | 4,91 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2000 | 6,57 % | 5,75 % | 7,43 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1999 | 7,16 % | 6,82 % | 7,62 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1998 | 7,93 % | 7,81 % | 8,68 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1997 | 9,55 % | 9,01 % | 10,35 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1996 | 10,66 % | 11,52 % | 11,50 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1995 | 11,09 % | 11,26 % | 11,70 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1994 | 10,76 % | 11,49 % | 11,26 % | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1993 | 13,79 % | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1992 | 13,69 % | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1991 | 14,03 % | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Fondo | Fondo | Fondo | Fondo | Fondo | Fondo | ||||||||||||||
| MPV 12 | MPV Previdenza | MULTI12 | AM Investimento | AM Investimento 2 | AM Investimento 3 | ||||||||||||||
| Luglio 2010 | 3,45 % | 4,22 % | 3,82 % | 4,97 % | 4,51 % | 3,94 % | |||||||||||||
| Giugno 2010 | 3,71 % | 4,33 % | 3,89 % | 4,96 % | 4,47 % | 3,95 % | |||||||||||||
| Maggio 2010 | 3,71 % | 4,43 % | 3,94 % | 4,95 % | 4,44 % | 3,96 % | |||||||||||||
| Aprile 2010 | 3,66 % | 4,54 % | 4,01 % | 4,95 % | 4,44 % | 3,98 % | |||||||||||||
| Marzo 2010 | 3,65 % | 4,64 % | 4,12 % | 4,97 % | 4,44 % | 3,91 % | |||||||||||||
| Febbraio 2010 | 3,71 % | 4,69 % | 4,28 % | 4,95 % | 4,43 % | 3,92 % | |||||||||||||
| Gennaio 2010 | 3,99 % | 4,77 % | 4,41 % | 4,94 % | 4,43 % | 3,94 % | |||||||||||||
| Dicembre 2009 | 4,12 % | 4,91 % | 4,56 % | 4,93 % | 4,41 % | 4,00 % | |||||||||||||
| Novembre 2009 | 4,20 % | 4,95 % | 4,70 % | 4,93 % | 4,39 % | 3,75 % | |||||||||||||
| Ottobre 2009 | 4,36 % | 5,01 % | 4,87 % | 4,93 % | 4,38 % | 3,63 % | |||||||||||||
| Settembre 2009 | 4,50 % | 5,03 % | 5,03 % | 4,94 % | 4,36 % | 4,07 % | |||||||||||||
| Agosto 2009 | 4,68 % | 5,07 % | 5,12 % | 4,94 % | 4,35 % | 4,42 % | |||||||||||||
| Luglio 2009 | 4,70 % | 5,06 % | 5,12 % | 4,95 % | 4,34 % | 4,20 % | |||||||||||||
| Giugno 2009 | 4,32 % | 5,04 % | 5,17 % | 4,96 % | 4,44 % | 4,35 % | |||||||||||||
| Maggio 2009 | 4,40 % | 5,00 % | 5,22 % | 4,98 % | 4,66 % | 4,39 % | |||||||||||||
| Aprile 2009 | 4,50 % | 4,96 % | 5,25 % | 4,95 % | 4,74 % | - | |||||||||||||
| Marzo 2009 | 4,61 % | 4,96 % | 5,28 % | 4,91 % | 4,73 % | - | |||||||||||||
| Febbraio 2009 | 4,61 % | 4,98 % | 5,26 % | 4,95 % | 4,90 % | - | |||||||||||||
| Gennaio 2009 | 4,81 % | 5,03 % | 5,27 % | 5,00 % | 4,91 % | - | |||||||||||||
| Dicembre 2008 | 4,73 % | 5,10 % | 5,26 % | 5,08 % | - | - | |||||||||||||
| Novembre 2008 | 4,55 % | 5,06 % | 5,25 % | 5,12 % | - | - | |||||||||||||
| Ottobre 2008 | 4,49 % | 5,03 % | 5,23 % | 5,20 % | - | - | |||||||||||||
| Settembre 2008 | 4,90 % | 4,96 % | 5,23 % | 5,11 % | - | - | |||||||||||||
| Agosto 2008 | 4,91 % | 4,92 % | 5,20 % | 5,10 % | - | - | |||||||||||||
| Luglio 2008 | 4,84 % | 4,85 % | 5,18 % | - | - | - | |||||||||||||
| Giugno 2008 | 4,69 % | 4,84 % | 5,19 % | - | - | - | |||||||||||||
| Composizione trimestrale al 30.06.2010 Composizione trimestrale al 30.06.2010. |
|
|
|
|
| Composizione trimestrale al 31.12.2009 Composizione trimestrale al 31.12.2009. |
|
|
|
|
| Rendiconto annuale al 31.12.2009 Consulta l'ultimo rendiconto annuale delle gestioni separate. |
|
|
|
...Investi in tutta tranquillità, grazie ad un rendimento minimo garantito davvero interessante...
Diversificazione dell'investimento, in tutta sicurezza e con la massima flessibilità, per venire incontro a tutte le tue esigenze, mutabili nel tempo.
Abbina alle caratteristiche peculiari dei contratti assicurativi il fascino dell'investimento in Borsa.
AXA MPS Vita Sicura è una soluzione assicurativa caso morte con copertura complementare infortuni, destinata a chi desidera garantire un futuro tutelato ai propri cari.
La polizza che assicura l’estinzione del mutuo in caso di prematura scomparsa del mutuatario.
AXA MPS Investimento Più la nuova polizza di capitalizzazione accessibile a tutte le aziende...
Per le aziende che intendono tutelarsi dal rischio di una prematura scomparsa dei propri uomini chiave.
Per le aziende che intendono tutelarsi dal rischio di una prematura scomparsa dei propri uomini chiave.
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione
La riforma della previdenza complementare è contenuta nel decreto legislativo 252/2005
...continua